齐隆G系列是C5改性的C9石油树脂,以乙烯装置副产的C5和C9馏分为原料而制得,产品外观为淡黄色颗粒状固体。
产品特性;
与EVA,SBS,SBR等基础树脂相容性好;
与松香树脂等天然增粘树脂相容性好;
良好的热稳定性;
颜色浅,气味低。
产品规格:
项目规格 | 软化点① ℃ | 色泽② 号 | 热稳定性 号 (200℃,3h) | 熔融粘度 cps (200℃) | 酸值 mgKOH/g | 灰分 % | 分子量 Mw |
G-90 | 85-95 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | |
G-100 | 95-105 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
H-3100H | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-2000 |
H-3100S | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1500 |
G-110H | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1400-1600 |
G-100S | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1400 |
G-120H | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-1900 |
G-120M | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1300-1600 |
G-120S | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
检测方法 | ASTME28 | ASTMD1544 | ASTMD1544 | ASTMD3236 | ASTMD974 | GB/T2295 | GPC |
GB/T2294 | GB/T22295 | GB/T22295 | HG/T3660 | GB/T2895 |
① 软化点:环球法 ②色号:(树脂:甲苯=1:1)
应用领域:
以EVA为基质的热熔胶,如木工胶、包装胶、压敏胶、书本装订胶;橡胶混炼等。
应用领域 | 建议使用的产品规格 |
热熔胶 | G-90,G-100,G-110H,G-110S,G-120S,G-120M,G-120H |
橡胶混炼 | G-90,G-100 |
热熔胶、压敏胶 | H-3100H,H-3100S |
上一篇:H-系改性石油树脂 | 下一篇: L-系改性石油树脂 |
网站首页 | 公司简介 |
党建工作 |
产品展示 |
科研创新 |
新闻动态 |
厂容厂貌 |
联系我们 |
集团分公司
鲁ICP备07015462号 山东齐隆化工股份有限公司 版权所有(C)2018 中国化工网 全球化工网 生意宝 邮箱登陆 【后台管理】